Die Tabelle cif ist eine zentrale Schlüsseltabelle in Superx und Teil des Kernmoduls. Einige Integer-Schlüssel aus SOS werden in SuperX ebenfalls in der cif gepflegt, z.B. Herkunftsländer. Die relevanten Daten werden aus SOS entladen und in der Datei $SUPERX_DIR/db/module/sos/rohdaten/unl/cif.unl gespeichert. Beim Erzeugen des SOS-Moduls wird die Tabelle mit relevanten SOS-Daten gefüllt.
key | hs | Bereich | Bedeutung | Schluesseltabelle |
---|---|---|---|---|
8 | SOS | Bundesland | k_bland | |
11 | 0 | SOS | Inland-KFZ-Zeichen | k_ikfz |
12 | 0 | SOS | Staat | k_akfz |
617 | <>0 | SOS | Semester-Gewichtung | k_semgewicht |
631 | <>0 | SOS | Prüfungsnummer | k_pnr |
9003 | 0 | SOS | Geschlecht | k_geschl |
9010 | 0 | SOS | Prüfungsart (VH/HD) | hskonst |
Link zu dieser Seite | Druckversion HTML | PDF
![]() |
![]() |
Seite 100 / 126 Letzter Update: 27.2.2017 Impressum |